Wire Gauge (AWG) Calculator
Calculate voltage drop, wire resistance, and ampacity for any AWG wire gauge — copper or aluminum, with wire size recommendations per NEC
Parameters
Round-trip = 60.0 m (196.9 ft)
AWG Wire Gauge Reference Table
| AWG | Diameter | Area (mm²) | Ω/km | Amp 60°C | Amp 75°C | Amp 90°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 (4/0) | 11.684 mm | 107.2 | 0.1608 | 195 | 230 | 260 |
| 000 (3/0) | 10.405 mm | 85.03 | 0.2028 | 165 | 200 | 225 |
| 00 (2/0) | 9.266 mm | 67.43 | 0.2557 | 145 | 175 | 195 |
| 0 (1/0) | 8.251 mm | 53.49 | 0.3224 | 125 | 150 | 170 |
| 1 | 7.348 mm | 42.41 | 0.4066 | 110 | 130 | 150 |
| 2 | 6.544 mm | 33.63 | 0.5127 | 95 | 115 | 130 |
| 3 | 5.827 mm | 26.67 | 0.6465 | 85 | 100 | 115 |
| 4 | 5.189 mm | 21.15 | 0.8152 | 70 | 85 | 95 |
| 6 | 4.115 mm | 13.3 | 1.296 | 55 | 65 | 75 |
| 8 | 3.264 mm | 8.366 | 2.061 | 40 | 50 | 55 |
| 10 | 2.588 mm | 5.261 | 3.277 | 30 | 35 | 40 |
| 12 | 2.053 mm | 3.309 | 5.211 | 20 | 25 | 30 |
| 14 | 1.628 mm | 2.081 | 8.286 | 15 | 20 | 25 |
| 16 | 1.291 mm | 1.309 | 13.17 | 10 | 13 | 18 |
| 18 | 1.024 mm | 0.823 | 20.95 | 7 | 10 | 14 |
| 20 | 0.812 mm | 0.518 | 33.31 | 5 | 7 | 11 |
| 22 | 0.644 mm | 0.326 | 52.96 | 3 | 5 | 7 |
| 24 | 0.511 mm | 0.205 | 84.22 | 2.1 | 3.5 | 5.5 |
| 26 | 0.405 mm | 0.129 | 133.9 | 1.3 | 2.2 | 3.5 |
| 28 | 0.321 mm | 0.081 | 212.9 | 0.83 | 1.4 | 2.2 |
| 30 | 0.255 mm | 0.051 | 338.6 | 0.52 | 0.86 | 1.4 |
Continuer à explorer
Autres outils Calculatrices qui pourraient vous plaire…
Calculateur de pourcentage
Calculez des pourcentages, variations et parts du total instantanément
Calculatrice scientifique
Calculatrice scientifique complète avec trigonométrie, logarithmes et plus
Calculateur de statistiques
Calculez moyenne, médiane, mode, écart-type et variance depuis vos données
Calculateur de fractions
Additionnez, soustrayez, multipliez et divisez des fractions avec les étapes de résolution
Calculateur d'âge
Calculez l'âge exact en années, mois et jours depuis une date de naissance
Dog / Cat Age Calculator
Convert your dog or cat's age to human years based on species, size, and AVMA guidelines
Calculateur de moyenne (GPA)
Calculez votre moyenne générale depuis les notes et les heures de crédit
Calculateur de sous-réseau
Calculez les masques de sous-réseau, adresses réseau et plages d'hôtes pour des IPs